O português Cristiano Ronaldo conquistou pela quarta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando o terceiro troféu nos últimos quatro anos.
Com este prémio, Cristiano Ronaldo, que conquistou em 2016 o Europeu, ao serviço de Portugal, e a Liga dos Campeões, pelo Real Madrid, isolou-se no segundo lugar do ‘ranking’ de Bolas de Ouro, atrás apenas do argentino Lionel Messi, vencedor do troféu por 5 vezes.
A edição deste ano contava como finalistas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e o francês Antoine Griezmann, ponta de lança do Atlético de Madrid.
O ‘capitão’ da seleção lusa já tinha arrebatado a Bola de Ouro em 2008, 2013 e 2014.
Nas duas últimas ocasiões, o prémio tinha atribuído conjuntamente pelo France Football e a FIFA, que este ano não esteve associada ao evento.
Cristiano Ronaldo é o terceiro jogador nacional a vencer a Bola de Ouro, depois de Eusébio (1965) e Luís Figo (2000). Abaixo, a lista de todos os vencedores da Bola de Ouro.
2016 | Cristiano RONALDO (Portugal) | Real Madrid |
2015 | Lionel MESSI (Argentina) | Barcelona |
2014 | Cristiano RONALDO (Portugal) | Real Madrid |
2013 | Cristiano RONALDO (Portugal) | Real Madrid |
2012 | Lionel MESSI (Argentina) | Barcelona |
2011 | Lionel MESSI (Argentina) | Barcelona |
2010 | Lionel MESSI (Argentina) | Barcelona |
2009 | Lionel MESSI (Argentina) | Barcelona |
2008 | Cristiano RONALDO (Portugal) | Manchester United |
2007 | KAKÁ (Brasil) | Milan |
2006 | Fabio CANNAVARO (Itália) | Juventus / Real Madrid |
2005 | RONALDINHO Gaúcho (Brasil) | Barcelona |
2004 | Andriy SHEVCHENKO (Ucrânia) | Milan |
2003 | Pavel NEDVED (República Tcheca) | Juventus |
2002 | RONALDO (Brasil) | Real Madrid |
2001 | Michael OWEN (Inglaterra) | Liverpool |
2000 | Luis FIGO (Portugal) | Real Madrid |
1999 | RIVALDO (Brasil) | Barcelona |
1998 | Zinedine ZIDANE (França) | Juventus |
1997 | RONALDO (Brasil) | Inter |
1996 | Matthias SAMMER (Alemanha) | Borussia Dortmund |
1995 | George WEAH (Libéria) | Milan |
1994 | Hristo STOICHKOV (Bulgária) | Barcelona |
1993 | Roberto BAGGIO (Itália) | Juventus |
1992 | Marco VAN BASTEN (Holanda) | Milan |
1991 | Jean-Pierre PAPIN (França) | Olympique de Marselha |
1990 | Lothar MATTHAEUS (Alemanha) | Inter |
1989 | Marco VAN BASTEN (Holanda) | Milan |
1988 | Marco VAN BASTEN (Holanda) | Milan |
1987 | Ruud GULLIT (Holanda) | Milan |
1986 | Igor BELANOV (União Soviética) | Dínamo Kiev |
1985 | Michel PLATINI (França) | Juventus |
1984 | Michel PLATINI (França) | Juventus |
1983 | Michel PLATINI (França) | Juventus |
1982 | Paolo ROSSI (Itália) | Juventus |
1981 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (Alemanha) | Bayern de Munique |
1980 | Karl-Heinz RUMMENIGGE (Alemanha) | Bayern de Munique |
1979 | Kevin KEEGAN (Inglaterra) | Hamburgo |
1978 | Kevin KEEGAN (Inglaterra) | Hamburgo |
1977 | Allan SIMONSEN (Dinamarca) | Borussia Moenchengladbach |
1976 | Franz BECKENBAUER (Alemanha) | Bayern de Munique |
1975 | Oleg BLOKHIN (União Soviética) | Dínamo Kiev |
1974 | Johan CRUYFF (Holanda) | Barcelona |
1973 | Johan CRUYFF (Holanda) | Barcelona |
1972 | Franz BECKENBAUER (Alemanha) | Bayern de Munique |
1971 | Johan CRUYFF (Holanda) | Ajax Amsterdam |
1970 | Gerd MUELLER (Alemanha) | Bayern de Munique |
1969 | Gianni RIVERA (Itália) | Milan |
1968 | George BEST (Irlanda do Norte) | Manchester United |
1967 | Florian ALBERT (Hungria) | Ferencvaros |
1966 | Bobby CHARLTON (Inglaterra) | Manchester United |
1965 | EUSÉBIO (PORTUGAL) | Benfica |
1964 | Denis LAW (Escócia) | Manchester United |
1963 | Lev YASHIN (União Soviética) | Dínamo de Moscou |
1962 | Jozef MASOPUST (Tcheco-Eslováquia) | Dukla Praga |
1961 | Omar SIVORI (Itália) | Juventus |
1960 | Luis SUAREZ (Espanha) | Barcelona |
1959 | Alfredo DI STEFANO (Espanha) | Real Madrid |
1958 | Raymond KOPA (França) | Real Madrid |
1957 | Alfredo DI STEFANO (Espanha) | Real Madrid |
1956 | Stanley MATTHEWS (Inglaterra) | Blackpool |
ZAP / Lusa
Deixe um comentário