O alemão Nico Rosberg, em Mercedes, venceu hoje pelo terceiro ano consecutivo o Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do Mundial de Fórmula 1, aproximando-se da liderança do campeonato, na posse do britânico Lewis Hamilton, também da Mercedes.
Nico Rosberg contou com a sorte e uma estratégia errada da Mercedes para a ida às boxes de Lewis Hamilton, para conseguir este domingo a sua terceira vitória consecutiva no Grande Prêmio de Mónaco – depois de vencer em 2013 e 2014.
Lewis Hamilton saiu da ‘pole’, liderou quase toda a corrida, mas acabou em terceiro, depois de, a 14 voltas do fim, ir às boxes mudar de pneus, na sequência da entrada do ‘satety car’, após um despiste do holandês Max Verstappen, da Toro Rosso.
Com esta decisão, o campeão em título caiu para o último lugar do pódio, no qual acabou, também atrás do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), segundo, mas manteve a liderança do campeonato, com 126 pontos, contra 116 de Nico Rosberg e 98 de Vettel.
Classificação do Campeonato de Pilotos
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 111 | |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 91 | |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 80 | |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 52 | |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 42 | |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | 39 | |
7 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 25 | |
8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 16 | |
9 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 14 | |
10 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 8 | |
11 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 6 | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 6 | |
13 | Sergio Perez | MEX | Force India | 5 | |
14 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 5 | |
15 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | 5 | |
16 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 0 | |
17 | Jenson Button | GBR | McLaren | 0 | |
18 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 0 | |
19 | Will Stevens | GBR | Marussia | 0 | |
20 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 0 |
ZAP / Lusa / formula1.com
Deixe um comentário